| Dag | Stad | km | Sammanlagt | Avklarat km | Avklarad tid | Härbärge |
| 1 | Orisson | 8 | 8 | 1% | 2% | Orisson |
| 2 | Roncesvalles | 16,8 | 24,8 | 3% | 5% | Collégial |
| 3 | Zubiri | 21,8 | 46,6 | 6% | 7% | El Pano de Avellano |
| 4 | Pamplona | 20 | 66,6 | 8% | 10% | Jésus y María |
| 5 | Cizur Menor | 4,8 | 71,4 | 9% | 12% | Roncal |
| 6 | Puente la Reina | 23,9 | 95,3 | 12% | 15% | Padres Reparadores |
| 7 | Lorca | 12,8 | 108,1 | 14% | 17% | Albergue de Lorca |
| 8 | Villamajor de Monjadín | 17,9 | 126 | 16% | 20% | Hogar Monjardín |
| 9 | Torres del Río | 19,7 | 145,7 | 18% | 22% | Casa Mari |
| 10 | Logroño | 20,6 | 166,3 | 21% | 24% | Municipal |
| 11 | Ventosa | 20 | 186,3 | 23% | 27% | San Saturnino |
| 12 | Azofra | 15,2 | 201,5 | 25% | 29% | Municipal |
| 13 | Grañon | 22,2 | 223,7 | 28% | 32% | San Juan Bautista |
| 14 | Tosantos | 21,7 | 245,4 | 31% | 34% | San Francisco de Asis |
söndag 15 april 2012
Statistik dag 1 - 14
Etiketter:
Azofra,
Cizur Menor,
Grañón,
Logroño,
Lorca,
Orisson,
Pamplona,
Puente la Reina,
Roncesvalles,
statistik,
Torres del Rio,
Tosantos,
Ventosa,
Villamajor de Monjardín,
Zubiri
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Heja heja heja!
SvaraRadera