| Dag | Stad | km | Sammanlagt | Avklarat km | Avklarad tid |
| 22 | Calzadilla de la Cueza | 17,1 | 394,2 | 50% | 54% |
| 23 | Sahagún | 22,4 | 416,6 | 52% | 56% |
| 24 | León - tåg | 56,9 | 473,5 | 59% | 59% |
| 25 | León | 0 | 473,5 | 59% | 61% |
| 26 | Astorga - Santa Catalina de Somoza | 62,6 | 536,1 | 67% | 63% |
| 27 | Foncebadón | 17,8 | 553,9 | 70% | 66% |
| 28 | Ponferrada | 28,8 | 582,7 | 73% | 68% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar