| Dag | Stad | km | Sammanlagt | Avklarat km | Avklarad tid |
| 15 | Agés | 22,8 | 268,2 | 34% | 37% |
| 16 | Burgos | 22 | 290,2 | 36% | 39% |
| 17 | Burgos | 0 | 290,2 | 36% | 41% |
| 18 | Hornillos del Camino | 21 | 311,2 | 39% | 44% |
| 19 | Castrojeriz | 20,2 | 331,4 | 42% | 46% |
| 20 | Frómista | 25,2 | 356,6 | 45% | 49% |
| 21 | Carrión de los Condes | 20,5 | 377,1 | 47% | 51% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar